生劳部复试名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 系别 |
1 | 王 静 | 女 | 政法 |
2 | 吴定屿 | 男 | 物理 |
3 | 王小正 | 男 | 资旅 |
4 | 曾珍丽 | 女 | 政法 |
5 | 胡 彪 | 男 | 体育 |
6 | 吕芝安 | 男 | 体育 |
7 | 符 雯 | 女 | 中文 |
8 | 邵军龙 | 男 | 体育 |
9 | 王 林 | 男 | 政法 |
10 | 贺亚伟 | 女 | 政法 |
11 | 王全波 | 男 | 物理 |
12 | 韩 露 | 男 | 艺术 |
13 | 张晓强 | 男 | 物理 |
14 | 王明淋 | 女 | 教育 |
15 | 徐清华 | 女 | 政法 |
16 | 李 娜 | 女 | 化学 |
17 | 王 涛 | 男 | 物理 |
18 | 彭全明 | 男 | 化学 |
19 | 杨本科 | 男 | 中文 |
20 | 莫泽馨 | 男 | 体育 |
21 | 杨洪芬 | 女 | 政法 |
22 | 杜 刚 | 男 | 政法 |
23 | 陈 磊 | 男 | 中文 |
24 | 陈芋均 | 男 | 政法 |
25 | 于 萍 | 女 | 外语 |
26 | 刘永海 | 男 | 体育 |
27 | 石 鹰 | 女 | 中文 |
28 | 左 莎 | 女 | 政法 |
29 | 杨 柳 | 女 | 政法 |
30 | 韩 希 | 女 | 中文 |
31 | 白先彭 | 男 | 体育 |
32 | 李月欣 | 女 | 生物 |
33 | 谭成丹 | 女 | 政法 |
34 | 邱名梅 | 女 | 物理 |
35 | 李 侨 | 女 | 中文 |
36 | 黄 美 | 女 | 外语 |
37 | 李婷婷 | 女 | 物理 |
38 | 佘明乾 | 男 | 政法 |
39 | 曲宏伟 | 女 | 生物 |
40 | 肖杏芬 | 女 | 外语 |
41 | 叶玉红 | 女 | 外语 |
42 | 陈 希 | 女 | 计教 |
43 | 钟红雨 | 女 | 资旅 |
44 | 靖立明 | 男 | 政法 |
45 | 肖樱子 | 女 | 外语 |
46 | 魏艳华 | 女 | 外语 |
47 | 张东宇 | 男 | 体育 |
宣传部复试名单 | |||
1 | 聂国华 | 男 | 艺术 |
2 | 周翠丽 | 女 | 艺术 |
3 | 陈泽筠 | 女 | 中文系 |
4 | 张燕 | 女 | 生物系 |
5 | 韩小舟 | 男 | 体育系 |
6 | 于相龙 | 男 | 体育系 |
7 | 杨日红 | 女 | 生物系 |
8 | 张峥 | 男 | 艺术系 |
9 | 韩晓龙 | 男 | 政法系 |
10 | 孟岩军 | 女 | 艺术系 |
11 | 余潇祥 | 女 | 政法系 |
文体部复试名单 | |||
编号 | 姓名 | 性别 | 系别 |
1、 | 黄顺凯 | 男 | 初等系 |
2、 | 段寒冰 | 女 | 艺术系 |
3、 | 张宵萌 | 女 | 政法系 |
4、 | 梁振龙 | 男 | 资旅系 |
5、 | 祝笛 | 女 | 政法系 |
6、 | 周寅 | 男 | 化学系 |
7、 | 陈璐璐 | 女 | 政法系 |
8、 | 向波 | 男 | 数学系 |
9、 | 杜鹃 | 女 | 物理系 |
10、 | 汤晨霞 | 女 | 教育系 |
11、 | 孟茜 | 女 | 初教系 |
12、 | 于越 | 女 | 生物系 |
13、 | 余微 | 女 | 中文系 |
14、 | 赵欣鑫 | 男 | 体育系 |
15、 | 陈真 | 男 | 体育系 |
16、 | 王琨 | 女 | 中文系 |
17、 | 晁韩 | 女 | 外语系 |
18、 | 金瑛 | 女 | 政法系 |
19、 | 李姝璇 | 女 | 政法系 |
20、 | 计宏明 | 男 | 体育系 |
21、 | 涂京 | 女 | 政法系 |
女生部复试名单 | |||
序列 | 姓名 | 性别 | 系别 |
1 | 杨建昕 | 女 | 初教 |
2 | 王燕雪 | 女 | 初教 |
3 | 黄惠莲 | 女 | 政法 |
4 | 刘苏楠 | 男 | 政法 |
5 | 周 洁 | 女 | 计教 |
6 | 冉陈成 | 女 | 数学 |
7 | 韩 学 | 男 | 体育 |
8 | 黄 清 | 男 | 体育 |
9 | 姜 超 | 男 | 体育 |
10 | 赵丁榕 | 女 | 生物 |
11 | 刘 梦 | 女 | 生物 |
12 | 张 平 | 男 | 化学 |
13 | 叶园园 | 女 | 教育 |
14 | 王 宏 | 女 | 教育 |
15 | 陈虹庄 | 女 | 中文 |
16 | 刘 畅 | 女 | 中文 |
17 | 毕茂丽 | 女 | 艺术 |
18 | 赵 钊 | 女 | 艺术 |
19 | 马晓旭 | 女 | 艺术 |
外联部复试名单 | |||
1 | 姓名 | 性别 | 系别 |
2 | 张 微 | 女 | 外语系 |
3 | 郑瑞伟 | 男 | 政法系 |
4 | 李秋雅 | 女 | 外语系 |
5 | 陈 欢 | 女 | 政法系 |
6 | 李 军 | 男 | 体育系 |
7 | 林明奇 | 男 | 数学系 |
8 | 董杨叶 | 男 | 教管系 |
9 | 杨 辉 | 男 | 体育系 |
10 | 兰仁宝 | 男 | 体育系 |
11 | 董维山 | 男 | 政法系 |
12 | 韩 林 | 男 | 政法系 |
13 | 木塔力普 | 男 | 体育系 |
14 | 韩 学 | 男 | 体育系 |
15 | 崔 琳 | 女 | 数学系 |
16 | 崔小株 | 女 | 政法系 |
17 | 郭莹莹 | 女 | 政法系 |
18 | 曾 爽 | 男 | 政法系 |
19 | 刘 吉吉 | 男 | 艺术系 |
20 | 高 璨 | 男 | 数学系 |
21 | 陈 �� | 女 | 物理系 |
22 | 邢顺昌 | 男 | 体育系 |
23 | 刘亚龙 | 男 | 物理系 |
24 | 黄燕红 | 女 | 政法系 |
25 | 张明月 | 女 | 中文系 |
26 | 刘 琴 | 女 | 物理系 |
27 | 赵海洁 | 男 | 教育系 |
28 | 朱 平 | 男 | 生物系 |
29 | 杨 扬 | 女 | 生物系 |
30 | 尹 胜 | 女 | 初教系 |
31 | 李越陆 | 男 | 政法系 |
32 | 辛可迪 | 女 | 中文系 |
33 | 郭 瑞 | 女 | 教育系 |
34 | 黄德浩 | 男 | 教育系 |
35 | 许红华 | 女 | 政法系 |
36 | 苏 琳 | 女 | 数学系 |
37 | 刘洪娟 | 女 | 政法系 |
38 | 柳业龙 | 男 | 物理系 |
39 | 王清云 | 女 | 教育系 |
40 | 李 洁 | 女 | 教育系 |
41 | 梁 洁 | 女 | 中文系 |
42 | 王 婧 | 女 | 数学系 |
43 | 樊思丝 | 女 | 物理系 |
44 | 李鹏杰 | 男 | 物理系 |
45 | 李艳丽 | 女 | 数序系 |
46 | 马晓娇 | 女 | 政法系 |
47 | 方 丽 | 女 | 化学系 |
48 | 李 婕 | 女 | 化学系 |
49 | 李 瑶 | 女 | 计教系 |
50 | 杨 欢 | 女 | 教育系 |
51 | 黄奇元 | 女 | 生物系 |
52 | 秦红硕 | 女 | 化学系 |
53 | 张景璐 | 女 | 外语系 |
54 | 吴天辰 | 男 | 政法系 |
55 | 杨杰瑞 | 男 | 生物系 |
56 | 石文杰 | 女 | 化学系 |
57 | 韩惠菊 | 女 | 计教系 |
58 | 杨碧桐 | 女 | 化学系 |
信息网络部复试人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 系别 |
1 | 史晓明 | 男 | 物理系 |
2 | 成 诚 | 男 | 政法系 |
3 | 张 兰 | 女 | 政法系 |
4 | 陈美玲 | 女 | 生物系 |
5 | 苏林峰 | 男 | 数学系 |
6 | 陈丽丽 | 女 | 中文系 |
7 | 邵军龙 | 男 | 体育系 |
8 | 段 烨 | 女 | 中文系 |
9 | 武昕�h | 女 | 外语系 |
记者团复试名单 | |||
1 | 姓名 | 性别 | 系别 |
2 | 聂员芳 | 女 | 中文 |
3 | 朱安茜 | 女 | 政教 |
4 | 王汝晗 | 男 | 政法 |
5 | 刘 泽 | 女 | 计教 |
6 | 江松林 | 男 | 政法 |
7 | 陶 剑 | 男 | 政法 |
8 | 李志彤 | 女 | 政法 |
9 | 邹秀子 | 女 | 初教 |
10 | 李丹丹 | 女 | 政法 |
11 | 陈立园 | 女 | 政法 |
12 | 徐 阳 | 女 | 中文 |
13 | 张 威 | 男 | 体育 |
14 | 武昕�h | 女 | 外语 |
15 | 由 琨 | 女 | 中文 |
17 | 毕铮铮 | 女 | 生物 |
18 | 盛 杨 | 女 | 生物 |
19 | 王 博 | 女 | 政法 |
20 | 孙亚男 | 女 | 政法 |
21 | 祝小贤 | 女 | 中文 |
22 | 尚天顺 | 男 | 政法 |
23 | 陈 茜 | 女 | 物理 |
24 | 刘鑫磊 | 男 | 政法 |
25 | 葛龙翔 | 男 | 数学 |
26 | 何 莉 | 女 | 初教 |
27 | 项士萍 | 女 | 政法 |
28 | 宋文艳 | 女 | 中文 |
29 | 刘雪松 | 男 | 化学 |
30 | 谢群 | 女 | 物理 |
上一篇:下一篇: