各学院:
我校2022届教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格教师职业能力测试笔试阅卷工作已结束,现对成绩结果进行公示。
公示期为2021年9月26日至30日。如对公示内容有不同意见请反馈至教务处。联系人:董老师,联系电话:65882130。
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 初等教育学院 | 方梦莹 | 女 | 2021020101 | 53 |
2 | 初等教育学院 | 邓名淋 | 男 | 2021020102 | 66 |
3 | 初等教育学院 | 黎彩带 | 女 | 2021020103 | 68 |
4 | 初等教育学院 | 徐珊珊 | 女 | 2021020104 | 61 |
5 | 初等教育学院 | 纪梦婷 | 女 | 2021020105 | 61 |
6 | 初等教育学院 | 朱宇静 | 女 | 2021020106 | 67 |
7 | 初等教育学院 | 邢真源 | 女 | 2021020107 | 60 |
8 | 初等教育学院 | 王慧琪 | 女 | 2021020108 | 67 |
9 | 初等教育学院 | 王雅微 | 女 | 2021020109 | 68 |
10 | 初等教育学院 | 符芳芳 | 女 | 2021020110 | 64 |
11 | 初等教育学院 | 郑雅玉 | 女 | 2021020111 | 65 |
12 | 初等教育学院 | 邓丽丹 | 女 | 2021020112 | 68 |
13 | 初等教育学院 | 陈晓凡 | 女 | 2021020113 | 73 |
14 | 初等教育学院 | 张瀚丹 | 女 | 2021020114 | 78 |
15 | 初等教育学院 | 吴佳佳 | 女 | 2021020115 | 56 |
16 | 初等教育学院 | 钟彩瑶 | 女 | 2021020116 | 79 |
17 | 初等教育学院 | 林永婷 | 女 | 2021020117 | 66 |
18 | 初等教育学院 | 吴小灵 | 女 | 2021020118 | 62 |
19 | 初等教育学院 | 文晶晶 | 女 | 2021020119 | 50 |
20 | 初等教育学院 | 王锦绣 | 女 | 2021020120 | 61 |
21 | 初等教育学院 | 王月 | 女 | 2021020121 | 57 |
22 | 初等教育学院 | 黄淋汝 | 女 | 2021020122 | 66 |
23 | 初等教育学院 | 关人迎 | 女 | 2021020123 | 72 |
24 | 初等教育学院 | 韩桔茹 | 女 | 2021020124 | 75 |
25 | 初等教育学院 | 曹妹 | 女 | 2021020125 | 80 |
26 | 初等教育学院 | 符垂婷 | 女 | 2021020126 | 77 |
27 | 初等教育学院 | 冯丽媛 | 女 | 2021020127 | 75 |
28 | 初等教育学院 | 关万骞 | 男 | 2021020128 | 49 |
29 | 初等教育学院 | 邓云龙 | 男 | 2021020129 | 76 |
30 | 初等教育学院 | 陈流仲 | 男 | 2021020130 | 76 |
31 | 初等教育学院 | 许清熙 | 男 | 2021020131 | 55 |
32 | 初等教育学院 | 孙珏 | 女 | 2021020132 | 52 |
33 | 初等教育学院 | 王小玲 | 女 | 2021020133 | 77 |
34 | 初等教育学院 | 王孙雨珂 | 女 | 2021020134 | 60 |
35 | 初等教育学院 | 王瑛荟 | 女 | 2021020135 | 70 |
36 | 初等教育学院 | 钟莉 | 女 | 2021020136 | 77 |
37 | 初等教育学院 | 吴雪蓉 | 女 | 2021020137 | 73 |
38 | 初等教育学院 | 吴海尧 | 女 | 2021020138 | 66 |
39 | 初等教育学院 | 文雪燕 | 女 | 2021020139 | 86 |
40 | 初等教育学院 | 吴红艳 | 女 | 2021020140 | 70 |
41 | 初等教育学院 | 田蕾 | 女 | 2021020141 | 78 |
42 | 初等教育学院 | 钟美姿 | 女 | 2021020142 | 69 |
43 | 初等教育学院 | 麦彩虹 | 女 | 2021020143 | 72 |
44 | 初等教育学院 | 颜丹霞 | 女 | 2021020144 | 76 |
45 | 初等教育学院 | 许毛毛 | 女 | 2021020145 | 56 |
46 | 初等教育学院 | 李铸城 | 男 | 2021020146 | 76 |
47 | 初等教育学院 | 王祺�U | 男 | 2021020147 | 67 |
48 | 初等教育学院 | 莫春宇 | 女 | 2021020148 | 83 |
49 | 初等教育学院 | 王琳净 | 女 | 2021020149 | 72 |
50 | 初等教育学院 | 罗美天 | 女 | 2021020150 | 68 |
51 | 音乐学院 | 底婷婷 | 女 | 2021020152 | 61 |
52 | 心理学院 | 杨鹏 | 男 | 2021020153 | 77 |
53 | 心理学院 | 王赛 | 男 | 2021020154 | 68 |
54 | 心理学院 | 龙滢 | 女 | 2021020155 | 70 |
55 | 心理学院 | 武颖歌 | 女 | 2021020156 | 75 |
56 | 心理学院 | 王志清 | 女 | 2021020157 | 72 |
57 | 心理学院 | 刘凤 | 女 | 2021020158 | 81 |
58 | 心理学院 | 郑磊 | 男 | 2021020159 | 81 |
59 | 初等教育学院 | 钟美玲 | 女 | 2021020160 | 80 |
60 | 初等教育学院 | 王晶 | 女 | 2021020161 | 69 |
61 | 初等教育学院 | 王秋荣 | 女 | 2021020162 | 78 |
62 | 初等教育学院 | 罗加桢 | 男 | 2021020163 | 75 |
63 | 初等教育学院 | 付雪柯 | 女 | 2021020164 | 82 |
64 | 初等教育学院 | 范晨霄 | 女 | 2021020165 | 74 |
教务处
2021年9月26日